Transclasse 2-2 - Paladino Habilidades
 |
 |
[Suporte] Canto de Batalha
O Paladino entoa uma oração em homenagem a Deus, que eleva
o moral dos aliados e reduz a dos oponentes. Afeta uma área de 7x7.
Todos os oponentes que estiverem nessa área podem receber um status
negativo aleatório ou dano. Todos os aliados nesta área podem ter seus
atributos elevados, status negativos removidos ou HP recuperado. O
Paladino perde tanto HP quanto SP enquanto esta habilidade estiver
ativa.
|
 |
 |
 |
 |
Requisito: Fé 8, Proteção Divina 3, Flagelo do Mal 5 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[Suporte] Sacrifício do Mártir
Esta habilidade faz com que os próximos cinco golpes
físicos do Paladino causem um dano fixo, que ignora a Defesa, a Esquiva e
a Defesa Mágica do alvo. Cada golpe desses consome 9% do HP total, e o
dano depende do nível da habilidade e do HP consumido. Você pode ficar
inconsciente se não tiver HP suficiente para ser consumido. Não funciona
contra MVPs.
|
 |
 |
 |
 |
Requisito: Vigor 1, Fé 10, Redenção 3 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[Ofensiva] Gloria Domini
O Paladino invoca uma cruz gigantesca vinda dos céus que
causa um dano assombroso. Apesar de ter um tempo de conjuração, a
habilidade não pode ser cancelada ou interrompida de qualquer forma. Seu
dano também ignora Defesa, Defesa Mágica e qualquer habilidade de
proteção (Escudo Mágico, Kyrie Eleison, entre outras). Esta habilidade
não afeta MVPs, mas pode ser utilizada durante os Períodos de Guerra.
|
 |
 |
 |
 |
Requisito: Vigor 5, Fé 5, Punição Divina 2 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[Passiva] Fé
Pelo poder da fé, aumenta o HP máximo e a resistência a danos do elemento Divino.
|
 |
 |
 |
 |
Nv. 1 | +200 de HP, -5% de dano |
Nv. 2 | +400 de HP, -10% de dano |
Nv. 3 | +600 de HP, -15% de dano |
Nv. 4 | +800 de HP, -20% de dano |
Nv. 5 | +1000 de HP, -25% de dano |
Nv. 6 | +1200 de HP, -30% de dano |
Nv. 7 | +1400 de HP, -35% de dano |
Nv. 8 | +1600 de HP, -40% de dano |
Nv. 9 | +1800 de HP, -45% de dano |
Nv. 10 | +2000 de HP, -50% de dano |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[Suporte] Bloqueio
Tem uma chance de defender com o escudo e anular todo tipo
de dano físico recebido(incluindo danos de longo alcance ou por
habilidades não-mágicas). A chance de defesa aumenta de acordo com o
nível da habilidade. A cada dano anulado, o usuário ficará 0,3 segundos
parado. Você precisa de um escudo equipado para poder utilizar a
habilidade. A duração é de 300 segundos, mas você pode cancelar o efeito
ativando a habilidade novamente. Não há gasto de SP para desativar.
|
 |
 |
 |
 |
Nv. 1 | 5% de chance, SP-12 |
Nv. 2 | 10% de chance, SP-14 |
Nv. 3 | 14% de chance, SP-16 |
Nv. 4 | 18% de chance, SP-18 |
Nv. 5 | 21% de chance, SP-20 |
Nv. 6 | 24% de chance, SP-22 |
Nv. 7 | 26% de chance, SP-24 |
Nv. 8 | 28% de chance, SP-26 |
Nv. 9 | 29% de chance, SP-28 |
Nv. 10 | 30% de chance, SP-30 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[Ofensiva] Punição Divina
Joga todo o peso do corpo contra um inimigo. A habilidade
manda o alvo para trás, e tem uma chance de causar Atordoamento . Quanto
maior o nível, maior o dano, a distância e as chances de causar o
efeito. Você precisa de um escudo equipado para poder utilizar a
habilidade.
|
 |
 |
 |
 |
Alvo : Oponente |
Nv. 1 | 120% do poder de ataque, 20% de chance, 5 células |
Nv. 2 | 140% do poder de ataque, 25% de chance, 6 células |
Nv. 3 | 160% do poder de ataque, 30% de chance, 7 células |
Nv. 4 | 180% do poder de ataque, 35% de chance, 8 células |
Nv. 5 | 200% do poder de ataque, 40% de chance, 9 células |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[Ofensiva] Escudo Bumerangue
Arremessa o escudo contra um inimigo. O nível da
habilidade determinar o dano e o alcance. Além disso, quanto mais pesado
o escudo, e quanto maior o seu nível de aprimoramento, maior o dano
causado. Você precisa de um escudo equipado para poder utilizar a
habilidade.
|
 |
 |
 |
 |
Alvo : Oponente |
Nv. 1 | 130% do poder de ataque, 3 células |
Nv. 2 | 160% do poder de ataque, 5 células |
Nv. 3 | 190% do poder de ataque, 7 células |
Nv. 4 | 220% do poder de ataque, 9 células |
Nv. 5 | 250% do poder de ataque, 11 células |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[Suporte] Escudo Refletor
Reflete uma parte de todo dano físico (ataques de longa
distância não estão inclusos) recebido enquanto a habilidade estiver
ativa. A habilidade não anula o dano que você receberá, apenas causa
dano ao oponente que o atacar. O dano devolvido depende do nível da
habilidade. Você precisa de um escudo equipado para poder utilizar a
habilidade.
|
 |
 |
 |
 |
Alvo : Oponente |
Nv. 1 | 13% do dano devolvido, SP-35 |
Nv. 2 | 16% do dano devolvido, SP-40 |
Nv. 3 | 19% do dano devolvido, SP-45 |
Nv. 4 | 22% do dano devolvido, SP-50 |
Nv. 5 | 25% do dano devolvido, SP-55 |
Nv. 6 | 28% do dano devolvido, SP-60 |
Nv. 7 | 31% do dano devolvido, SP-65 |
Nv. 8 | 34% do dano devolvido, SP-70 |
Nv. 9 | 37% do dano devolvido, SP-75 |
Nv. 10 | 40% do dano devolvido, SP-80 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[Ofensiva] Crux Divinum
Causa dano de propriedade Sagrada no oponente,
independente do elemento da sua arma. A habilidade tem uma chance de
causar o status Cegueira.
|
 |
 |
 |
 |
Alvo : Oponente |
Nv. 1 | 135% do poder de ataque, 3% de chance, SP-11 |
Nv. 2 | 170% do poder de ataque, 6% de chance, SP-12 |
Nv. 3 | 205% do poder de ataque, 9% de chance, SP-13 |
Nv. 4 | 240% do poder de ataque, 12% de chance, SP-14 |
Nv. 5 | 275% do poder de ataque, 15% de chance, SP-15 |
Nv. 6 | 310% do poder de ataque, 18% de chance, SP-16 |
Nv. 7 | 345% do poder de ataque, 21% de chance, SP-17 |
Nv. 8 | 380% do poder de ataque, 24% de chance, SP-18 |
Nv. 9 | 415% do poder de ataque, 27% de chance, SP-19 |
Nv. 10 | 450% do poder de ataque, 30% de chance, SP-20 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[Ofensiva] Crux Magnun
Cria uma cruz de luz ao redor do usuário por 0,9 segundos.
Qualquer inimigo que esteja na área da cruz receberá três acertos,
todos de propriedade Sagrada, com dano baseado no nível da habilidade e
tanto no ATQ quanto ATQM. Qualquer Morto-Vivo ou Demônio atingido por
essa habilidade receberá o status Cegueira . Esta habilidade não pode
ser cancelada, mesmo se o usuário for atingido durante a conjuração.
Esta habilidade tem efeitos colaterais. Ela consome também uma
procentagem de seu HP para ser utilizada. E uma parte de todo o dano que
você causar em todos os oponentes será subtraída de seu HP, mesmo que
isso o deixe inconsciente.Durante o tempo de conjuração sua Defesa cai
para 1/3.
|
 |
 |
 |
 |
Alvo : Área |
Nv. 1 | 140% de ATQxATQM, SP-37 |
Nv. 2 | 180% de ATQxATQM, SP-44 |
Nv. 3 | 220% de ATQxATQM, SP-51 |
Nv. 4 | 260% de ATQxATQM, SP-58 |
Nv. 5 | 300% de ATQxATQM, SP-65 |
Nv. 6 | 340% de ATQxATQM, SP-72 |
Nv. 7 | 380% de ATQxATQM, SP-79 |
Nv. 8 | 420% de ATQxATQM, SP-86 |
Nv. 9 | 460% de ATQxATQM, SP-93 |
Nv. 10 | 500% de ATQxATQM, SP-100 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[Suporte] Redenção
Recebe todo o dano no lugar do alvo da habilidade. Se o
usuário estiver sob o efeito das habilidades Bloqueio ou Aura Sagrada , o
alvo também estará sob estes efeitos. O dano recebido é baseado
inteiramente na defesa do alvo; a defesa do usuário não influencia em
nada. Os alvos precisam estar a até 10 níveis de diferença do usuário, e
não podem se mover para além do alcance da habilidade. Você não pode
usar a proteção sobre outros Templários.
|
 |
 |
 |
 |
Alvo : Até 5 membros do grupo |
Nv. 1 | Alcance de 7 células, até 1 alvo protegido por 30 segundos |
Nv. 2 | Alcance de 8 células, até 2 alvos protegidos por 45 segundos |
Nv. 3 | Alcance de 9 células, até 3 alvos protegidos por 60 segundos |
Nv. 4 | Alcance de 10 células, até 4 alvos protegidos por 75 segundos |
Nv. 5 | Alcance de 11 células, até 5 alvos protegidos por 90 segundos |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[Suporte] Divina Providência
Reduz o dano recebido por inimigos da raça Demônio e
aumenta a resistência contra danos da propriedade Sagrado. Esta
habilidade não pode ser utilizada em si mesmo, nem sobre outros
Templários.
|
 |
 |
 |
 |
Alvo : Membros do grupo |
Nv. 1 | -5% de danos Sagrados ou originários de Demônios |
Nv. 2 | -10% de danos Sagrados ou originários de Demônios |
Nv. 3 | -15% de danos Sagrados ou originários de Demônios |
Nv. 4 | -20% de danos Sagrados ou originários de Demônios |
Nv. 5 | -25% de danos Sagrados ou originários de Demônios |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[Suporte] Aura Sagrada
Reduz todo o dano de longo alcance recebido. A velocidade e
velocidade de ataque do usuário são reduzidos também. A porcentagem de
redução do dano depende do nível da habilidade. Você precisa de um
escudo equipado para poder utilizar a habilidade. A duração é de 180
segundos, mas você pode cancelar o efeito ativando a habilidade
novamente. Não há gasto de SP para desativar.
|
 |
 |
 |
 |
Alvo : Membros do grupo |
Nv. 1 | -20% de danos de longo alcance, SP-30 |
Nv. 2 | -35% de danos de longo alcance, SP-30 |
Nv. 3 | -50% de danos de longo alcance, SP-30 |
Nv. 4 | -65% de danos de longo alcance, SP-30 |
Nv. 5 | -80% de danos de longo alcance, SP-30 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[Ofensiva] Rapidez com Lança
Aumenta a velocidade de ataque do usuário. Pode ser
utilizada apenas com uma Lança de duas mãos equipada. O nível da
habilidade afeta a velocidade de ataque e o tempo de duração.
|
 |
 |
 |
 |
Alvo : Membros do grupo |
Nv. 1 | Velocidade +21%, duração de 30 segundos |
Nv. 2 | Velocidade +22%, duração de 60 segundos |
Nv. 3 | Velocidade +23%, duração de 90 segundos |
Nv. 4 | Velocidade +24%, duração de 120 segundos |
Nv. 5 | Velocidade +25%, duração de 150 segundos |
Nv. 6 | Velocidade +26%, duração de 180 segundos |
Nv. 7 | Velocidade +27%, duração de 210 segundos |
Nv. 8 | Velocidade +28%, duração de 240 segundos |
Nv. 9 | Velocidade +29%, duração de 270 segundos |
Nv. 10 | Velocidade +30%, duração de 300 segundos |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[Suporte] Cura
Recupera HP de um personagem, e pode causar danos em monstros Malditos se apertando a tecla SHIFT.
|
 |
 |
[Suporte] Medicar
Cura atributos anormais de um jogador. Consome 15 SP.
|
 |
 |
[Passiva] Perícia com Lança
Aumenta o dano ao utilizar armas do tipo "Lança". O dano é
ainda maior se o Cavaleiro estiver montado no PecoPeco.
|
 |
 |
 |
 |
Nv. 1 | Normal + 4 Com PecoPeco + 5 |
Nv. 2 | Normal + 8 Com PecoPeco + 10 |
Nv. 3 | Normal + 12 Com PecoPeco + 15 |
Nv. 4 | Normal + 16 Com PecoPeco + 20 |
Nv. 5 | Normal + 20 Com PecoPeco + 25 |
Nv. 6 | Normal + 24 Com PecoPeco + 30 |
Nv. 7 | Normal + 28 Com PecoPeco + 35 |
Nv. 8 | Normal + 32 Com PecoPeco + 40 |
Nv. 9 | Normal + 36 Com PecoPeco + 45 |
Nv. 10 | Normal + 40 Com PecoPeco + 50 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[Passiva] Perícia em Montaria
Melhora velocidade de ataque quando montado em um Peco Peco.
|
 |
 |
 |
 |
Requisito: Nível 1 de "Montaria" |
Nv. 1 | 60% da Velocidade de Ataque |
Nv. 2 | 70% da Velocidade de Ataque |
Nv. 3 | 80% da Velocidade de Ataque |
Nv. 4 | 90% da Velocidade de Ataque |
Nv. 5 | 100% da Velocidade de Ataque |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[Passiva] Montaria
Requisito: Nível 1 de "Vigor"
|
 |
 |
 |
 |
Permite que o usuário monte um Peco Peco adestrado. Você pode alugar um Peco Peco na Cavalaria de Prontera. |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[Passiva] Flagelo do Mal
Aumenta o dano ao utilizar armas do tipo "Lança". O dano é
ainda maior se o Cavaleiro estiver montado no PecoPeco.
|
 |
 |
 |
 |
Requisito: Nível 3 de "Proteção Divina" |
Nv. 1 | + 3 de Poder de Ataque |
Nv. 2 | + 6 de Poder de Ataque |
Nv. 3 | + 9 de Poder de Ataque |
Nv. 4 | + 12 de Poder de Ataque |
Nv. 5 | + 15 de Poder de Ataque |
Nv. 6 | + 18 de Poder de Ataque |
Nv. 7 | + 21 de Poder de Ataque |
Nv. 8 | + 24 de Poder de Ataque |
Nv. 9 | + 27 de Poder de Ataque |
Nv. 10 | + 30 de Poder de Ataque |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[Passiva] Proteção Divina
Aumenta defesa contra Mortos-vivos e Demônios.
|
 |
 |
 |
 |
Nv. 1 | Vit Def +3 |
Nv. 2 | Vit Def +6 |
Nv. 3 | Vit Def +9 |
Nv. 4 | Vit Def +12 |
Nv. 5 | Vit Def +15 |
Nv. 6 | Vit Def +18 |
Nv. 7 | Vit Def +21 |
Nv. 8 | Vit Def +24 |
Nv. 9 | Vit Def +27 |
Nv. 10 | Vit Def +30 |
|
 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário